LITTLE NINJAS £5,000 PRIZE POT DRAW
£2.50
Proceeds from this competition go to Behind Bars Calisthenics Academy, who deliver several free-to-access programmes for young people, all designed to develop physical fitness, confidence and social skills while reducing the risk of anti-social behaviour in our community. These programmes include Little Ninjas, a project accessed for free by over 100 children each week.
Winner(s):
| Name | Ticket | Prize | Answer |
|---|---|---|---|
| Marie Butler | 2479 | £1,500 Tui Voucher | Paris |
| Candida Darling | 3342 | Paris |
Description
First prize: £1,500 Tui Voucher (or £1,200 cash alternative).
Second prize: 65″ TV.
4 x 55″ TVs in instant wins.
£2,000 cash in instant wins.
Proceeds from this competition go to Behind Bars Calisthenics Academy, who deliver several free-to-access programmes for young people, all designed to develop physical fitness, confidence and social skills while reducing the risk of anti-social behaviour in our community. These programmes include Little Ninjas, a project accessed for free by over 100 children each week.
While we could certainly attach an entrance fee for these programmes, we choose not to as this would exclude the most vulnerable kids who need interventions like ours the most, particularly during a cost-of-living crisis.
People familiar with the Academy may be aware how difficult we’ve found it lately maintaining this free provision with minimal external support.
As we strive to maintain these crucial services, we’re excited to announce our partnership with Community Cashback Competitions.
This initiative empowers our community to directly support our programs while offering participants the chance to win exciting prizes and cash rewards.
Every entry supports the work we do at the Academy, and alleviates our dependence on unreliable and sporadic funding from regional and national organisations whose stated role is to support grassroots projects just like ours.
Feel free to check out our social media pages to see for yourself the impact our projects have on our young participants, including over 100 Little Ninjas.
| Date | Name | Ticket | Answer |
|---|---|---|---|
| 5 August 2024 17:56 | L********e | 3960 | Paris |
| 5 August 2024 17:56 | L********e | 180 | Paris |
| 5 August 2024 17:55 | H**************s | 2404 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 3887 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 3187 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 3107 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 3025 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 1981 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 1974 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 1972 | Paris |
| 5 August 2024 17:50 | E*************k | 1613 | Paris |
| 5 August 2024 17:46 | E*************k | 3533 | Paris |
| 5 August 2024 17:46 | E*************k | 3518 | Paris |
| 5 August 2024 17:46 | E*************k | 649 | Paris |
| 5 August 2024 17:46 | E*************k | 136 | Paris |
| 5 August 2024 17:43 | M**********r | 3842 | Paris |
| 5 August 2024 17:43 | M**********r | 2509 | Paris |
| 5 August 2024 17:43 | M**********r | 2479 | Paris |
| 5 August 2024 17:43 | M**********r | 1182 | Paris |
| 5 August 2024 17:43 | M**********r | 121 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 3994 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 2884 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 2466 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 2383 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 1277 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 712 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 48 | Paris |
| 5 August 2024 17:40 | E*************k | 34 | Paris |
| 5 August 2024 17:38 | L*************l | 3827 | Paris |
| 5 August 2024 17:38 | L*************l | 3820 | Paris |
| 5 August 2024 17:38 | L*************l | 3507 | Paris |
| 5 August 2024 17:38 | L*************l | 2994 | Paris |
| 5 August 2024 17:38 | L*************l | 2014 | Paris |
| 5 August 2024 17:38 | L*************l | 1641 | Paris |
| 5 August 2024 17:35 | M***********o | 3079 | Paris |
| 5 August 2024 17:35 | M***********o | 1636 | Paris |
| 5 August 2024 17:35 | M***********o | 974 | Paris |
| 5 August 2024 17:35 | M***********o | 600 | Paris |
| 5 August 2024 17:32 | A***********s | 3363 | Paris |
| 5 August 2024 17:32 | A***********s | 3010 | Paris |
| 5 August 2024 17:32 | A***********s | 2322 | Paris |
| 5 August 2024 17:32 | A***********s | 2123 | Paris |
| 5 August 2024 17:32 | A***********s | 1899 | Paris |
| 5 August 2024 17:32 | A***********s | 592 | Paris |
| 5 August 2024 17:31 | A********e | 2662 | Paris |
| 5 August 2024 17:31 | A********e | 1911 | Paris |
| 5 August 2024 17:23 | K**********s | 2900 | Paris |
| 5 August 2024 17:23 | K**********s | 428 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | D****************w | 3092 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | D****************w | 2221 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | D****************w | 1261 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | D****************w | 1129 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | D****************w | 1090 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | C************k | 3573 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | C************k | 3054 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | C************k | 2473 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | C************k | 1313 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | C************k | 1199 | Paris |
| 5 August 2024 17:20 | C************k | 135 | Paris |
| 5 August 2024 17:02 | D**************n | 3666 | Paris |
| 5 August 2024 17:02 | D**************n | 3539 | Paris |
| 5 August 2024 17:02 | D**************n | 986 | Paris |
| 5 August 2024 17:02 | D**************n | 788 | Paris |
| 5 August 2024 17:02 | D**************n | 176 | Paris |
| 5 August 2024 17:02 | D**************n | 86 | Paris |
| 5 August 2024 16:10 | C**************n | 1538 | Paris |
| 5 August 2024 16:10 | C**************n | 200 | Paris |
| 5 August 2024 16:03 | T***********y | 3185 | Paris |
| 5 August 2024 16:03 | T***********y | 2092 | Paris |
| 5 August 2024 16:03 | T***********y | 1333 | Paris |
| 5 August 2024 16:03 | T***********y | 969 | Paris |
| 5 August 2024 16:03 | T***********y | 816 | Paris |
| 5 August 2024 15:53 | D*************n | 3748 | Paris |
| 5 August 2024 15:53 | D*************n | 1347 | Paris |
| 5 August 2024 15:53 | D*************n | 1032 | Paris |
| 5 August 2024 15:53 | D*************n | 826 | Paris |
| 5 August 2024 15:51 | A************s | 3975 | Paris |
| 5 August 2024 15:51 | A************s | 3043 | Paris |
| 5 August 2024 15:48 | R************r | 1862 | Paris |
| 5 August 2024 15:48 | R************r | 1193 | Paris |
| 5 August 2024 14:48 | L*********r | 3766 | Paris |
| 5 August 2024 14:48 | L*********r | 2250 | Paris |
| 5 August 2024 14:48 | L*********r | 2157 | Paris |
| 5 August 2024 14:48 | L*********r | 2070 | Paris |
| 5 August 2024 14:48 | L*********r | 1657 | Paris |
| 5 August 2024 14:38 | L**********e | 3339 | Paris |
| 5 August 2024 14:38 | L**********e | 2351 | Paris |
| 5 August 2024 14:38 | L**********e | 1389 | Paris |
| 5 August 2024 14:38 | L**********e | 1156 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 3734 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 3707 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 3426 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 2865 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 2856 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 2718 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 1788 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 1339 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 436 | Paris |
| 5 August 2024 14:34 | C************k | 17 | Paris |
| 5 August 2024 13:50 | L****************t | 2937 | Paris |
| Ticket Number | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 2316 | 55" TV | Amy Martin |
| 422 | 55" TV | Prize Available |
| 3796 | 55" TV | Jan Watts |
| 142 | £200 CASH | Katie Ryall |
| 621 | £200 CASH | Lauren Tyrer |
| 756 | £100 CASH | Paula Miller |
| 661 | £100 CASH | Marie Butler |
| 1982 | £100 CASH | Clare Delaney |
| 48 | £50 CASH | Emily Brandrick |
| 3538 | £50 CASH | Prize Available |
| 1317 | £50 CASH | Charlotte Forfar |
| 2581 | £50 CASH | Prize Available |
| 2807 | £200 SITE CREDIT | Prize Available |
| 2977 | £200 SITE CREDIT | Prize Available |
| 1714 | £200 SITE CREDIT | Charlotte Cook |
| 2614 | £200 SITE CREDIT | Marcus Croman |
| 322 | £100 SITE CREDIT | Prize Available |
| 2991 | £100 SITE CREDIT | Prize Available |
| 164 | £100 SITE CREDIT | Katie Ryall |
| 2597 | £100 SITE CREDIT | Sarah Walker |
| 1848 | £50 SITE CREDIT | Prize Available |
| 3818 | £50 SITE CREDIT | Marcus Croman |
| 565 | £50 SITE CREDIT | Prize Available |
| 442 | £50 SITE CREDIT | Prize Available |
| 242 | 55" TV | Prize Available |
| 2429 | £100 CASH | Prize Available |
